生産設備
工場施設
| 施設 | 広さ | |
|---|---|---|
| 組立工場 | 60m×18m | 天井クレーン40ton2基、10ton2基 |
| 機械工場 | 56m×18m | 天井クレーン10ton2基 |
| 製缶工場 | 24m×18m | 天井クレーン30ton1基、10ton1基 |
| その他 | 20m×18m | 天井クレーン5ton1基 |
| ヤード | 100m×20m | レッカー50ton・25ton フォークリフト7ton・2.5ton |
主要機械設備
| 設備名称 | 型式 | メーカー | 加工能力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| テーブル型CNC横中ぐりフライス盤 | KBT-130-12A | 倉敷機械 | X 4,000,Y 2,000,Z 1,300,W 700 | 積載荷重20T |
| CNC精密旋盤 | DL75*1500 | 大日金属工業 | ||
| NC円筒研削盤 | GP-45D・300ND2 | ㈱シギヤ精機製作所 | センタ間距離3,000mm 最大研削外形 430mm |
|
| テーブル型横中ぐりフライス盤 | BTD-200QH | 東芝機械 | ||
| CNC旋盤TurningCenter | M-5N | ヤマザキマザック | ||
| 門型フライス盤 | YZ-1321ATC | ㈱山崎技研 | ||
| 150mm 横中ぐり盤 | MAF-RS150B-NC | 三菱重工 | X 5,000,Y 2,500,Z 700,W 900 | テーブル 2,300×2,880 |
| NCフライス盤 | YZ-8NC | ㈱山崎技研 | X 850,Y 400,Z 550 | テーブル 380×1,400 |
| プラノミラー | OPM-1111 | 寿工業 | X 4,150,Y 1,235 | テーブル 1,100×3,600 |
| CNC縦旋盤 | TM2-12N | オーエム | 旋盤外径1,350,高さ1,250 | テーブル 1,250 8,000kg |
| 汎用縦旋盤 | LH35-N 大 | 隈 ベッド上φ 610,芯間3,000 | 送り台φ350 | |
| ラジアルボール盤 | DRB-E 3000 | 大隈 | 移動量2,610,高さ2,320 | 作業台 1,320×2,235 |
| ラジアルボール盤 | DRA-J 2000 | 大隈 | 移動量1,660,高さ1,890 | 作業台 1,180×1,825 |
| ラジアルボール盤 | DRA-J 1600 | 大隈 | 移動量1,255,高さ1,485 | テーブルφ900 |
| NCスロッター | MYC-35G | ヤマゲ | X500,Y600 ストローク350 | 穴径15~230 |
| キーシーター | KS5 | 村田 | キー幅MAX50,ストローク500 | |
| 高周波焼入 | AP-150D | 日本電子 | 150KW,60KHz,20KHz,5KHz | |
| 油圧プレス | 100ton,幅3000,高さ 900 | 作業台 1,300× 700 |
||
| 油圧プレス | 50ton,幅1,300,高さ2,500 | |||
| プレスブレーキ | 幅2,950,板厚9t | |||
| 自動溶接テーブル | (ポジショナー) | テーブル径4,600 | ||
| 自動溶接テーブル | (ポジショナー) | テーブル径1,100 | ||
| ショットブラスト | S-200G | 新東工業 | φ1,700,高さ650 1,000kg |




